Open liability4.0%
$320K
unremitted
Filings due 30dwatch
38
30 overdue
Nexus watchapproach
8
11 high risk
Taxed linesseed
340
demo period
Deadline penalty $proxy
$25K
risk × liability
Compliancepts
0
composite
Collected vs remitted
Northline · weekly
CollectedRemitted
W2 CA Jul return dueW4 NY rate changeW7 IL nexus reviewW10 Q2 amended WA
Open liability by code ($K)
unremitted
72
CA
61
TX
60
UK
52
NY
33
NJ
19
MA
12
FL
11
WA
Highest deadline risk
open filings
| Jur | Period | Risk | Liab |
|---|---|---|---|
| LA-C | 2026-05 | 91% | $34K |
| TX | 2026-Q2 | 85% | $37K |
| CA | 2026-04 | 82% | $31K |
| LA-C | 2026-06 | 82% | $26K |
| OR | 2026-Q1 | 79% | $19K |
| NY | 2026-05 | 78% | $23K |
| UK | 2026-Q1 | 74% | $16K |
Open filings under pressure
by deadline risk
| Jurisdiction | Period | Due in | Prep | Risk | Liability |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles city | 2026-05 | -44d | 72% | 91% | $34K |
| Texas | 2026-Q2 | -14d | 81% | 85% | $37K |
| California | 2026-04 | -74d | 85% | 82% | $31K |
| Los Angeles city | 2026-06 | -14d | 76% | 82% | $26K |
| Oregon | 2026-Q1 | -104d | 64% | 79% | $19K |
| New York | 2026-05 | -44d | 75% | 78% | $23K |
| United Kingdom | 2026-Q1 | -104d | 64% | 74% | $16K |
| Texas | 2026-05 | -44d | 63% | 73% | $15K |
Compliance health
0 composite
0
score
Open filings38
Overdue30
Nexus watch8
Open liability$320K
Root-caused alerts
symptom → cause → fix
Do this next
scored actions
- 1Clear high deadline-risk filings17 returns · prep + file$325K96
- 2Register top nexus-watch statesTN, PA, CO, IL, CT$7.1K90
- 3Remit open liability batch320K open across periods$320K84
- 4Audit exempt transaction sample87 exempt lines$111K72