Active engagements3.4%
193
delivery queue
Billable util49pp
124%
target 75%
Booked revenue6%
$62.9M
signed portfolio
Portfolio marginon target
53%
target 34%
Unapproved timebill
$461K
awaiting approval
Margin at risk$342K
17
score ≥ 55
Booked vs billed
Client Delivery · weekly $K
Billed $KBooked $K
W28 Meridian cutover freezeW30 Pinnacle go-live windowW31 Harbor milestone M4W33 Q3 board portfolio review
Engagements by status
320 total
60
Pipeline
89
Active
48
On Hold
56
Closing
67
Closed
Highest margin risk
Margin board
| Key | Engagement | Risk |
|---|---|---|
| ENG-970 | Orbit multi-tenant harden | 95% |
| ENG-1042 | Meridian ERP cutover | 94% |
| ENG-863 | Cedar migration CRM | 92% |
| ENG-1050 | Cedar automation portal | 92% |
| ENG-931 | Summit advisory mobile app | 90% |
| ENG-990 | Pinnacle claims modernisation | 86% |
| ENG-1010 | River citizen portal | 86% |
Thin-margin engagements
by margin · budget
| Key | Name | Type | Margin | Budget | PM |
|---|---|---|---|---|---|
| ENG-1048 | Cedar stabilisation billing | Retainer | 5% | $456K | Lena |
| ENG-1099 | Lumen remediation MES | Retainer | 5% | $446K | Ravi |
| ENG-828 | Atlas remediation billing | T&M | 5% | $445K | Drew |
| ENG-931 | Summit advisory mobile app | Fixed | 5% | $431K | Drew |
| ENG-999 | Northwind migration security controls | Retainer | 5% | $421K | Ben |
| ENG-996 | Summit platform API layer | Retainer | 5% | $360K | Yuki |
| ENG-897 | Meridian migration identity stack | Fixed | 5% | $348K | Priya |
| ENG-830 | Lumen automation CRM | Retainer | 5% | $321K | Lena |
Portfolio health
Client Delivery
20%
health
Billed / booked$41.7M / $62.9M
Portfolio margin53%
Margin risk ≥5517 eng
Health critical121 eng
Root-caused alerts
symptom → cause → fix
Do this next
scored from margin risk · health
#11235
Recover margin on ENG-970
Budget burn 92%
$65K at stake
#2802
Recover margin on ENG-1042
Budget burn 94%
$43K at stake
#3736
Stabilise ENG-1042
Milestone slip 9d
$90K at stake
#4736
Stabilise ENG-970
Milestone slip 14d
$75K at stake