Open quotes6.4%
$22.4M
166 open
Win rate2pp
33.8%
accepted / decided
Avg discountin band
11.3%
guide 12%
Avg margin0.4pp
55.8%
all quotes
e-Sign SLA77 open breach
54.4%
target 48h
Leakage $watch
$1.47M
over guide band
Quote volume
Quote Desk · created vs accepted
CreatedAccepted
W2 Price book 2026.3 liveW5 Guide band tightenW8 Competitor promoW11 Q3 quote freeze week
Open by status
166 open of 320
45
Sent
28
In review
30
Viewed
37
Draft
26
Approved
Aging open quotes
>21 days
| # | Account | Age | $ |
|---|---|---|---|
| Q-2423 | Granite Retail | 124d | $161K |
| Q-2650 | Echo Supply | 124d | $74K |
| Q-2700 | Echo Works | 123d | $32K |
| Q-2698 | Canyon Wholesale | 122d | $36K |
| Q-2669 | Zenith Foods | 120d | $87K |
| Q-2522 | Delta Markets | 119d | $191K |
| Q-2554 | Echo Markets | 119d | $107K |
Largest open quotes
by net
| # | Quote | Status | Disc | Net |
|---|---|---|---|---|
| Q-2524 | Echo Partners, expansion | Sent | 5% | $456K |
| Q-2401 | Apex Retail, platform suite | Sent | 16% | $420K |
| Q-2420 | Nova Markets, core | Sent | 4.7% | $397K |
| Q-2533 | Oak Foods, multi-site | In review | 11.4% | $395K |
| Q-2672 | Atlas Industries, services | Sent | 7.4% | $383K |
| Q-2558 | Keystone Supply, services | In review | 7.2% | $378K |
| Q-2634 | Cascade Labs, starter pack | Draft | 5.6% | $363K |
| Q-2623 | Jade Markets, enterprise | In review | 18.7% | $356K |
Win & leakage
320 quotes in book
33.8%
win rate
Accepted net$7.76M
Open net$22.4M
Leakage$1.47M
Approvals pending41
Root-caused alerts
discount · approval · e-sign
Do this next
scored from leakage · approvals · e-sign · SKU win
#194
Clear tier-3 approval backlog
11 margin-floor breaches
$1.31M at stake
#289
Recover Modules leakage
Rep × Modules cells over guide
$231K at stake
#384
Nudge e-sign breaches
77 envelopes past SLA
$11.7M at stake
#476
Scale top win-rate SKU
SVC-IMPL
$343K at stake