Requests (sample)6.1%
340
310 ok+cache
Spend (sample)9%
$1.5K
all keys
Cache hit2pp
13.2%
of sample
Avg latency30ms
1.7s
all statuses
429 rate0.3pp
7.9%
rate-limit share
Critical riskboard
9
of 48 keys
Spend vs request volume
Northline Gateway · daily
Spend $Requests
Jul 12 route.support.v3 cutoverJul 21 Cache TTL 5m → 30mJul 30 Promo traffic spikeAug 2 vk-code-review RPM soft-cap
Requests by status
340 sample
265
ok
2
error
27
429
1
timeout
45
cached
Slowest ok requests
by latency
| Route | Model | Lat |
|---|---|---|
| route.support.batch.29 | assist-reasoning | 9.3s |
| route.code.embed | assist-reasoning | 9.0s |
| route.code.embed | assist-reasoning | 9.0s |
| route.support.batch.29 | assist-reasoning | 9.0s |
| route.code.embed | assist-reasoning | 8.6s |
| route.code.canary | assist-reasoning | 8.6s |
| route.code.review | assist-reasoning | 8.5s |
Top keys by spend
month to date
| Key | Team | RPM | Spend |
|---|---|---|---|
| vk-sales-ab39 | Sales | 55/60 | $4.0K |
| vk-code-prod31 | Code | 338/800 | $3.7K |
| vk-onboard-tools37 | Onboarding | 60/60 | $3.3K |
| vk-code-canary43 | Code | 122/600 | $3.2K |
| vk-platform-canary40 | Platform | 47/60 | $2.8K |
| vk-sales-prod | Sales | 200/200 | $2.8K |
| vk-docs-canary | Docs | 57/120 | $2.8K |
| vk-docs-api | Docs | 111/600 | $2.5K |
Gateway health
Health
0.9% err · 7.9% 429
Budget pace
100%Virtual keys
48Cache hit
13.2%Critical risk
9Root-caused alerts
symptom → fix
Do this next
scored impact ÷ effort × confidence
score 41
Relieve vk-code-review RPM
i92 · e2 · c0.9
score 71
Cap sales assist daily budget
i84 · e1 · c0.85
score 28
Raise cache on support.tools
i71 · e2 · c0.8
score 63
Pause exhausted batch key
i66 · e1 · c0.95