Open tasks3.1%
220
all lists
My day60h 9m
107
planned + overdue
Due today4
14
horizon = 0
Overduewatch
63
need reschedule
Waiting2
45
external deps
Avg miss risk51 high
32%
deadline model
Completed vs created
Workspace Ops · daily
CompletedCreated
D2 Vendor MSA freezeD5 Q3 headcount lockD8 Partner summit prepD11 Office lease review
Tasks by status
320 total
60
Inbox
62
Todo
71
Doing
27
Waiting
100
Done
Highest deadline risk
Miss forecast
| Key | Task | Risk |
|---|---|---|
| TSK-1011 | Rotate shared ops runbook secrets (demo) | 90% |
| TSK-1341 | Approve partner intro | 90% |
| TSK-1507 | Draft training slot | 90% |
| TSK-1350 | Prepare risk memo | 88% |
| TSK-1394 | Triage vendor renewal | 86% |
| TSK-1257 | Triage access request | 84% |
| TSK-1367 | Schedule invoice pack | 84% |
Top open tasks
by priority · due
| Key | Title | Status | Pri | Due | Owner |
|---|---|---|---|---|---|
| TSK-1275 | Draft hiring loop | Todo | P1 | 2026-07-30 | Yuki |
| TSK-1341 | Approve partner intro | Waiting | P1 | 2026-07-30 | Yuki |
| TSK-1350 | Prepare risk memo | Todo | P1 | 2026-07-30 | Theo |
| TSK-1367 | Schedule invoice pack | Inbox | P1 | 2026-07-30 | Cole |
| TSK-1379 | Confirm access request | Doing | P1 | 2026-07-30 | Jade |
| TSK-1440 | Approve customer follow-up | Doing | P1 | 2026-07-30 | Aria |
| TSK-1512 | Audit customer follow-up | Doing | P1 | 2026-07-30 | Aria |
| TSK-1343 | Confirm support handoff | Inbox | P1 | 2026-07-31 | Lena |
Day health
My day load vs capacity
83%
health
My day tasks107
Est remaining60h 9m
Day util140%
High miss risk51 tasks
Root-caused alerts
symptom → cause → fix
Do this next
scored from miss risk · impact × urgency
#1180
Rescue TSK-1011
Overdue 1d
40m at stake
#2338
Rescue TSK-1341
Overdue 6d
75m at stake
#331
Rescue TSK-1507
Overdue 1d
7m at stake
#4326
Rescue TSK-1350
Overdue 6d
74m at stake